名称 | 和菓子
|
---|
内容量 | さまざま桜 1袋(24枚入)、花の雲 1棹
|
---|
原材料 | さまざま桜:砂糖(国内製造)、寒梅粉(もち米・国産)、山芋、馬鈴薯澱粉、胡麻、青海苔/着色料(コチニール) 花の雲:砂糖(国内製造)、寒梅粉(もち米・国産)、生餡(いんげん豆)、馬鈴薯澱粉、水飴、桜花塩漬け/トレハロース、着色料(コチニール) |
---|
特定原材料 | さまざま桜:やまいも、ごま 花の雲:該当なし |
---|
賞味期限 | さまざま桜:製造日より90日、(夏季は60日)
花の雲:製造日より15日
|
---|
外装サイズ | 縦23×横12×高さ3 (単位cm)
|
---|
ギフト対応 | ラッピング対応 のし対応 のし記名可
|
---|
配送方法 | 常温
|
---|
製造者 | 株式会社紅梅屋 三重県伊賀市上野東町2936 フリーダイヤル 0120-190-028
|
---|
栄養成分表示(推定値) | さまざま桜(100gあたり):エネルギー315kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.6g、炭水化物59.6g、食塩相当量0.0g
花の雲半棹1個当たり:熱量 333.2 kcal、タンパク質 3.5 g、脂質 0.4g、炭水化物 62.7 g、食塩相当量 0.1g
|
---|